
CONCOURS SAUTS D’OBSTACLES PONEYS 2015 | PODIUM DU TOURNOI
Les résultats du Concours C.S.O. Poneys organisé par l’A.E.U.P.S.L du Pays de la Mée sur le site de Choisel du 6 au 7 Juin 2015
Voir les Photos Tournoi : 1° Partie / 2° Partie / 3° Partie / 4° Partie /
Les Vidéos du Tournoi Bientôt Disponible
Samedi 6 Juin 2015 :
- Poney 3 Grand Prix
1ére Emma SCHELL sur Pamplune | Centre Équestre de Béré
2éme Hortense GAUDIN sur Jumper| Rougé Équitation
3eme Laurette LEROY sur Pamplune | Centre Équestre de Béré - Poney 2 Grand Prix
1ere Priscilla JORGE sur Lys Des Mers | Poneys Loisirs
2eme Jules GAUDIN sur Quetsche | Rougé Équitation - Poney 1 Grand Prix
1er Jules GAUDIN sur Quetsche | Rougé Équitation
2eme Lisa DENISE sur Sabir Sovake | Écuries De La Noe - Club 2 Grand Prix
1er Thibault ALBRESPY sur Petrodollars | Centre Équestre de Béré
2eme Stephane ABLAIN sur Shamann Tournerie | Centre Équestre de Béré - Club 1 Grand Prix
1er Adrien LANGOUET sur Meryl Du Vent | Rougé Équitation
2éme Charlotte LELEIEVRE sur Queen Lorquinoise| Rougé Équitation
3eme Carole MOREL CHARPENTIER sur Vivaldi De La Noe | Rougé Équitation
Dimanche 7 Juin 2015 :
- Poney 4 B Grand Prix
1ere Alice BETTINGER sur Pamplune | Centre Équestre de Béré
2eme Emma SCHELL sur Shanna De Béré | Centre Équestre de Béré
3éme Emeline PEHUET sur Pamplune | Centre Équestre de Béré
4éme Benjamin PLOTEAU sur Riviere Pierre Bleue | Pc Pierre Bleue - Poney 3 Grand Prix
1ér Alexane CHAUVIN sur Oldtown Nancy Spain | Écuries De La Noe
2éme Lili EMERIT sur Mougly De Béré | Centre Équestre de Béré - Poney 2 Grand Prix
1ére Alexane CHAUVIN sur Oldtown Nancy Spain | Écuries De La Noe
2éme Margot HORANT sur Corrib Dan | Écuries De La Noe - Poney 1 Grand Prix
1ér Jules GAUDIN sur Quetsche | Rougé Équitation - Club 2 Derby
1ér Thibault ALBRESPY sur Petrodollars | Centre Équestre de Béré
2éme Antoine BERTRAIS sur Petrodollars | Centre Équestre de Béré - Club 1 Derby
1ére Emilie GOTTOTE sur Rislie De La Cornee | Centre Équestre de Béré
2eme Claire VALLEE sur Katinea De La Moulerie | Centre Équestre de Béré - Club 3 Grand Prix
1ere Sarah MONNIER sur Uno | Écuries De La Noe
2éme Marie LECLERC sur pastel. pc pierre bleue
3eme Fanny MOISELLE sur Tiniebra | Centre Équestre De La Cantrais - Club 2 Grand Prix
1ére Nadege GALINIERE sur Nuit De Printemps | Centre Équestre De La Cantrais
2éme Audrey OLLIVIER sur Tiniebra | Centre Équestre De La Cantrais
3éme Sandrinev LYONNET sur Thunder Grandiere | Centre Équestre de Béré
4éme Stephane ABLAIN sur Shamman Tournerie | Centre Équestre de Béré - Club 1 Grand Prix
1ére Madeline MAINGUY sur Nantouare | Pc Pierre Bleue
2éme Chloe EMERIT sur Uhlme Du Pre Vert | Centre Équestre de Béré - Club Elite Grand Prix
1ére Emilie GOTOTTE sur Rislie De La Cornee | Centre Équestre de Béré
2eme Marie VIOL sur Safir De La Lande| Rougé Équitation - Equifun Club A1
1ére Nawelle BIGOTEAU sur Moka De Béré | Centre Équestre de Béré - Equifun Club Poney Minime
1ere Jeanne CORNEDE sur Verdi Pierre Bleue | Pc Pierre Bleue - Equifun Cadets
1ere Emeline PEHUET sur Qualine Du Verger | Centre Équestre de Béré - Equifub Club
1ere Lucie GISLIER sur Glory Of Grange | Centre Équestre de Béré
Une Organisation : Association Des Éleveurs Et Utilisateurs De Poneys De Sports Et De Loisirs Du Pays De La Mée.
A.E.U.P.S.L du Pays de la Mée
Président : Thierry SIMON
Tél : 02.40.81.05.73
Adresse : 33 Rue De La Galissonnière, 44110 Châteaubriant
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
Google+
RSS