13 juin 2015 / 14 juin 2015 -
contact@ccchateaubriant.fr
- Samedi 13 juin – épreuves de fond
8 h 00 | Remise des dossards | |
8 h 30 | Reunion des directeurs sportifs remise laisser passer | |
9 h | Course aux points Series Qualif | Cadets |
9 h 30 | Poursuite | Juniors |
10 h 05 | Seniors | |
10 h 50 | Cadets | |
12 h 20 | Cérémonie protocolaire | |
Pause Dejeuner | ||
14 h | Demi Fond | 1ere Manche 30 Km |
14 h 45 | Demi Fond | 2éme Manche 30 Km |
15 h 30 | Demi Fond | 3éme Manche 30 Km |
16 h 05 | Course aux points | Cadets |
16 h 25 | Juniors | |
16 h 55 | Seniors | |
18 h 00 | Américaine | Cadets |
18 h 40 | Finale Demi Fond | Petite Finale |
19 h 30 | Finale Demi Fond | Finale |
20 h 40 | Céremonie Protocolaire |
- Dimanche 14 juin – épreuves de vitesse
8 h 00 | Dossards | |
8 h 30 | Reunion des directeurs sportifs remise laisser passer | |
9 h 00 | Course aux points Séries | Minimes |
9 h 40 | 200 métres lancés | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
Dames JS | ||
Dames MC | ||
11 h 30 | Kilométre | Juniors |
Seniors | ||
500M | Dames JS | |
12 h 15 | Cérémonie protocolaire | |
12 h 30 | Pause Dejeuner | |
14 h 00 | Poursuite | Dames |
14 h 30 | Course aux points | Minimes |
15 h 00 | Vitesses | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
Dames JS | ||
Dames MC | ||
15 h 40 | Vitesse repêchages | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
16 h 00 | Vitesses 1 / 2 Finales | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
Dames JS | ||
Dames MC | ||
entr’actes | ||
16 h 15 | Vitesses finales 1ere manche | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
Dames JS | ||
Dames MC | ||
17 h 10 | Vitesses finales 3-4 | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
Dames JS | ||
17 h30 | Vitesses finales 2ème manche | Cadets |
Juniors | ||
Seniors | ||
Minimes | ||
Dames JS | ||
Dames MC | ||
18 h 00 | Vitesse par équipes | |
18 h 30 | Ceremonie protocolaire |
Facebook
Twitter
Pinterest
Instagram
Google+
RSS